Я меняю
+
    на
    +
      Рассчитать
      Результат:
      Дополнительно снимается комиссия в 20 руб. Если Вы готовы приехать в течение часа и Ваша сумма превышает эквивалент в 1000 USD, Вы можете заказать здесь валюту, наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут для уточнения заказа.
      Все валюты
      Денежные переводы
      Кредитные карты
      При оформлении заказа по телефону 325-66-06, 325-66-07
      курс белорусского рубля фиксируется на 1 час

      Белорусский рубль (РУБЛЬ)

      byn
      Покупка 28.85
      Продажа 30.90
      Объём: за 1

      Купить и продать белорусский рубль по всегда выгодным курсам вы можете в Центре обмена валюты (СКВ) "Владимирский".

       

      Динамика изменения курса белорусского рубля российскому рублю за последний месяц

       

      BYN/rur     Усредненный за день
      покупка продажа
      20.04.24 28.57 30.97
      19.04.24 28.90 31.16
      18.04.24 28.77 30.90
      17.04.24 28.88 31.09
      16.04.24 28.72 31.05
      15.04.24 28.33 30.83
      14.04.24 28.33 30.75
      13.04.24 28.33 30.83
      12.04.24 28.29 30.81
      11.04.24 28.17 30.97
      10.04.24 28.33 30.83
      09.04.24 28.64 31.00
      08.04.24 28.64 30.98
      07.04.24 28.48 30.94
      06.04.24 28.48 31.10
      05.04.24 28.71 31.03
      04.04.24 28.76 30.70
      03.04.24 28.33 30.71
      02.04.24 28.34 30.78
      01.04.24 28.38 30.73
      31.03.24 28.71 30.90
      30.03.24 28.81 30.93
      29.03.24 28.86 30.90
      28.03.24 28.43 30.99
      27.03.24 28.69 30.87
      26.03.24 28.55 30.70
      25.03.24 28.46 30.70
      24.03.24 28.44 30.64
      23.03.24 28.44 30.40
      22.03.24 28.50 30.40
      21.03.24 28.55 30.40
      График:  с   по